開催年月日: 2020年1月26日(日)
  開催場所:  バンパコンリバーサイド
                 
順位 氏名 Out In Gross HC Net 技能賞 次回HC
優勝 今仲 圭子 47 46 93 20 73 NP4 14
2 伴 浩生 47 46 93 19 74   16
3 小野 雅司 50 54 104 30 74   27
4 竹越 健一郎 44 45 89 14 75    
5 笹子 光男 45 40 85 9 76 BG、BD  
6 名賀石 樹 48 46 94 16 78 NP7  
7 佐伯 淳大 50 48 98 20 78    
8 小茂鳥 恵 52 49 101 23 78 小波  
9 松浦 俊朗 48 42 90 11 79    
10 毎熊 宏則 47 46 93 13 80    
11 川又 幸司 45 42 87 6 81    
12 日置 文比古 44 47 91 9 82    
13 米澤 直樹 50 46 96 13 83    
14 梅津 寛 48 50 98 15 83 BD  
15 北川 章吾 61 49 110 27 83 大波  
16 津田 直樹 60 47 107 18 89    
17 川崎 智光 58 62 120 30 90    
BB 宮本 裕一郎 58 54 112 17 95    
19 小村 聡子 79 85 164 36 128    
長田 凌太郎 63 53 116     25
鷹埜 洋介 52 53 105   NP13、BD 16
松本 46 49 95        
武藤 45 43 88     LD3,LD14  
鈴木 保雄 50 46 96        
松本夫人 50 52 102        
湯川 51 48 99        
浅井 43 50 93        
G 鈴木 50 59 109     NP16  
                 
  次回例会(2020年3月開催)の幹事は伴さん、宮本さんです。      
  【今後の日程】              
  ●第378回三田会例会ゴルフ  3月29日(日)   バンパコンリバーサイド