バンコク三田会ゴルフ第305回例会結果
2024年9月29日(日)に開催の頭書コンペは古田様が優勝されました。
結果詳細は下記の通りです。
開催場所: ロイヤルレイクサイド
順位 | 氏名 | Out | In | Gross | HC | Net | 技術賞 | 次回HC |
優勝 | 古田 昌也 | 43 | 51 | 94 | 24 | 70 | 17 | |
2 | 町村 元 | 36 | 40 | 76 | 3 | 73 | LD×1、BD×2、NP×1 | 2 |
3 | 川又 幸司 | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 | NP×1 | 9 |
4 | 縄田 郎 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | LD×1 | |
5 | 岡本 博人 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 | ||
6 | 池田 能方 | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | ||
7 | 豊橋 重男 | 50 | 53 | 103 | 13 | 90 | ||
BB | 木村 昌彦 | 60 | 55 | 115 | 24 | 91 | ||
9 | 日置 文比古 | 51 | 55 | 106 | 7 | 99 | ||
初 | 亀田 隆太 | 57 | 46 | 103 | 初 | 20 | ||
初 | 野村 学 | 51 | 48 | 99 | 初 | NP×1、BD×1 | 16 | |
初 | 大山 金志郎 | 53 | 59 | 112 | 初 | 24 | ||
初 | 吉本 恒治 | 44 | 47 | 91 | 初 | NP×1、BD×2 | 13 |
BG
NP #3 川又 #6 町村 #12 吉本 #15 野村
LD #7 縄田 #18 町村
BD 町村×2 野村×1 吉本×2
【今後の日程】
11月24日(日) 第175回WK対抗ゴルフ ロイヤルレイクサイド