開催年月日:2021年3月28日(日)

開催場所: バンパコンリバーサイド

順位 氏名 Out In Gross HC Net 技能賞 次回HC
優勝 水越 伸一 42 41 83 16 67 BG,BD 8
2 名賀石 樹 46 41 87 17 70   13
3 笹子 光男 45 42 87 11 76   10
4 望月 寛 49 50 99 23 76    
5 森 修一郎 44 42 86 10 76 LD  
6 豊橋 重男 47 48 95 18 77    
7 橋本 圭造 49 46 95 18 77    
8 伴 浩生 47 48 95 18 77 小波  
9 塚原 徹也 40 46 86 9 77    
10 竹越 健一郎 46 46 92 14 78    
11 日置 文比古 45 43 88 9 79 NP  
12 谷口 典宏 46 45 91 12 79    
13 若狭 龍三 52 50 102 22 80 NP  
14 北川 将吾 53 53 106 26 80    
15 小茂鳥 恵 56 50 106 21 85    
16 川又 幸司 46 48 94 9 85 LD  
BB 古谷 浩一 51 58 109 21 88    
18 大原 隆光 49 54 103 14 89    
19 福嶋 光一  42 45 87 初     11
20 近藤 弘明 64 48 112 初   NP,大波 17
21 熊谷 康平 55 51 106 初     23
22 成田 敦  44 49 93 初     16
23 渋澤 将之 60 57 117 初     25
24 高久 裕充 54 53 107 初   NP 21
25 谷 研一郎 52 52 104 初     20

次回例会(2021年7月開催)の幹事は水越さん、名賀石さんと古谷さんです。
【今後の日程】
●第286回例会ゴルフ(第168回WK戦) 5月29日(土)バンパコンリバーサイド
●第287回ゴルフ例会  7月25日(日) ロイヤルレイクサイド
●第288回ゴルフ例会  9月26日(日) ロイヤルレイクサイド
●第289回ゴルフ例会 (第169回WK戦) 12月5日(日)ロイヤルレイクサイド