| バンコク三田会ゴルフ第275回例会成績 | ||||||||
| 開催年月日: | 2019年9月29日(日) | グロス上位15人平均 | 92.1 | |||||
| 開催場所: | ロイヤルレイクサイド | バーディーホール | 5 | |||||
| 順位 | 氏名 | Out | In | Gross | HC | Net | 技能賞 | 次回HC |
| 優勝 | 中島 康人 | 48 | 52 | 100 | 30 | 70 | BD2 | 22 |
| 2 | 日置 文比古 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | NP15,BD15 | 7 |
| 3 | 米澤 直樹 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 | 小波、BD14 | 10 |
| 4 | 島田 厚 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | LD7,BD17 | |
| 5 | 川又 幸司 | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 | BG | |
| 6 | 岡嶋 聡 | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 | ||
| 7 | 松浦 俊朗 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 | NP6、BD6 | |
| 8 | 毎熊 宏則 | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | ||
| 9 | 佐伯 淳大 | 46 | 52 | 98 | 20 | 78 | ||
| 10 | 名賀石 樹 | 45 | 50 | 95 | 15 | 80 | ||
| 11 | 津田 直樹 | 45 | 52 | 97 | 17 | 80 | 大波 | |
| 12 | 長谷川 耕司 | 50 | 50 | 100 | 19 | 81 | ||
| 13 | 笹子 光男 | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | NP12 | |
| 14 | 水越 伸一 | 48 | 48 | 96 | 13 | 83 | LD18 | |
| 15 | 大塚 達哉 | 53 | 48 | 101 | 18 | 83 | ||
| 16 | 梅津 寛 | 51 | 55 | 106 | 23 | 83 | ||
| 17 | 宮本 裕一郎 | 47 | 53 | 100 | 15 | 85 | ||
| 18 | 北川 章吾 | 54 | 54 | 108 | 20 | 88 | ||
| BB | 小茂鳥 恵 | 54 | 59 | 113 | 21 | 92 | ||
| 20 | 川崎 智光 | 64 | 67 | 131 | 23 | 108 | ||
| 21 | 森 修一郎 | – | – | – | 6 | WD | ||
| - | 松延 沙希 | 52 | 58 | 110 | G | |||
| – | 竹越 健一郎 | 44 | 47 | 91 | 初 | NP3 | 13 | |
| – | 橋本 圭造 | 52 | 42 | 94 | 初 | 16 | ||
| – | 宮川 貴幸 | 51 | 51 | 102 | 初 | 20 | ||
| – | 西岡 祐樹子 | 60 | 53 | 113 | 初 | 24 | ||
| G | 山田 良介 | 54 | 60 | 114 | 初 | 24 | ||
| 年代別団体戦(各年代上位5人のグロススコア合計による勝敗) | ||||||||
| 1位 447ストローク | 水越、日置、津田、島田、小茂鳥、笹子 | |||||||
| 2位 449ストローク | 毎熊、橋本、大塚、松浦、米澤、川崎、竹腰、山田 | |||||||
| 3位 472ストローク | 佐伯、梅津、森、長谷川、西岡、宮本、宮川、北川、名賀石、中島、川又、岡嶋 | |||||||
| 次回例会(2020年1月開催)の幹事は中島さん、日置さん及び小茂鳥さんです。 | ||||||||
| 【今後の日程】 | ||||||||
| ●第165回WK対抗ゴルフ 11月24日(日) ロイヤルレイクサイド | ||||||||
